Todos los teclados están equipados para realizar accesos directos en Windows
Aquí tienes un resumen de los que puedes utilizar en OfficeSuite.
| Claves | Acción |
| Ctrl+F4 | Cerrar documento |
| Ctrl+Mayús+S | Guardar como |
| F12 | Archivo Menú Imprimir |
| Ctrl+P | |
| Ctrl+F2 | |
| Alt+F | Menú Archivo |
| Ctrl+O | Abrir |
| Ctrl+Z | Deshacer |
|
Ctrl+Y F4 |
Rehacer |
| Repita | |
| Repetir Rehacer | |
| Ctrl+N | Nuevo |
| Ctrl+X | Cortar |
| Ctrl+V | Pegar |
| Ctrl+C | Copiar |
| Ctrl+S | Guardar |
| Ctrl+F | Buscar y reemplazar → pestaña Buscar |
| Mayús+F5 | |
| Ctrl+H | Buscar y reemplazar → pestaña Reemplazar |
| Ctrl+B | Negrita |
| Ctrl+2 | |
| Ctrl+U | Subrayar |
| Ctrl+4 | |
| Ctrl+I | Cursiva |
| Ctrl+3 | |
| Ctrl+5 | Tachado |
| Ctrl+G | Ir a |
| F5 | |
| Borrar | Borrar contenido |
| F11 | Insertar gráfico en hoja nueva |
| Ctrl+9 | Ocultar filas |
| Ctrl+Mayús+9 | Desocultar filas |
| Ctrl+0 | Ocultar columnas |
| Ctrl+Mayús+0 | Desocultar columnas |
| Ctrl+Mayús+7 | Bordes exteriores |
| Ctrl+Mayús+5 | Formato porcentual |
| Alt+F1 | Insertar gráfico por defecto |
| Alt+Mayús+F1 | Insertar hoja |
| Mayús+F11 | |
| F9 | Recalcular |
| Ctrl+Alt+F9 | |
| Mayús+F2 | Insertar/editar comentario |
| Ctrl+K | Insertar hipervínculo |
| Ctrl+Mayús+P | Formato de celdas |
| Ctrl+1 | |
| Ctrl+Mayús+F | |
| Alt+Mayús+Derecha | Agrupar datos |
| Alt+Mayús+Izquierda | Desagrupar datos |
| Arriba | Mover selección hacia arriba |
| Mayús+Intro | Mover la selección con la tecla Mayús Intro |
| Abajo | Mover selección hacia abajo |
| Alt+Abajo | Abrir desplegable |
| Izquierda | Mover selección a la izquierda |
| Derecha | Mover selección a la derecha |
| Avance de página | Mover selección Página arriba |
| Abajo | Mover selección Página abajo |
| Alt+Página arriba | Mover selección página a la izquierda |
| Alt+Página Abajo | Mover selección página a la derecha |
| Ctrl+Página arriba | Hoja anterior |
| Ctrl+Página Abajo | Hoja siguiente |
| Mayús+Arriba | Expandir selección Arriba |
| Mayúsculas+Abajo | Ampliar selección Abajo |
| Mayús+Izquierda | Expandir selección a la izquierda |
| Mayús+Derecha | Expandir selección a la derecha |
| Mayús+Página arriba | Expandir selección Página arriba |
| Mayús+Página Abajo | Ampliar selección Página abajo |
| Alt+Mayús+Subir página | Ampliar selección Página izquierda |
| Alt+Mayús+Abajo página | Ampliar selección Página derecha |
| Inicio | Mover la selección al principio de la fila |
| Turno+Inicio | Expandir la selección al principio de la fila |
| Ctrl+Inicio | Mover la selección a A1 |
| Ctrl+Mayús+Inicio | Ampliar la selección a A1 |
| Ctrl+Fin | Mover la selección al final de la hoja |
| Ctrl+Mayús+Fin | Expandir la selección hasta el final de la hoja |
| Ctrl+Espacio | Seleccionar toda la columna |
| Mayús+Espacio | Seleccionar toda la fila |
| Ctrl+Mayús+Espacio | Seleccionar toda la hoja |
| Ctrl+A | |
| F2 | Modo Editar celda |
| Ctrl+Arriba | Mover la selección a los datos superiores |
| Ctrl+Mayús+Arriba | Ampliar la selección a los datos principales |
| Ctrl+Abajo | Mover la selección a los datos inferiores |
| Ctrl+Mayús+Abajo | Ampliar la selección a los datos inferiores |
| Ctrl+Izquierda | Mover la selección a los datos situados más a la izquierda |
| Ctrl+Mayús+Izquierda | Ampliar la selección a los datos situados más a la izquierda |
| Ctrl+Derecha | Mover la selección al dato más a la derecha |
| Ctrl+Mayús+Derecha | Ampliar la selección a los datos situados más a la derecha |
| Ctrl+T | Insertar tabla |
| Ctrl+Oem1 | Cuadro de fórmula de datos actuales |
| Ctrl+Mayús+Oem1 | Cuadro de fórmula de hora actual |
| Ctrl+Mayús+Oem3 | Formato general |
| Ctrl+Mayús+OemMenos | Sin borde |
| Ctrl+Mayús+OemCitas | Copiar valor de la celda anterior |
| Ctrl+OemCitas | Copiar fórmula de la celda anterior |
| Ctrl+Mayús+1 | Formato de números con 2 decimales |
| Ctrl+Mayús+2 | Formato de hora por defecto |
| Ctrl+Mayús+3 | Formato de fecha DDMMAAAA |
| Ctrl+Mayús+4 | Formato de moneda por defecto |
| Ctrl+Mayús+5 | Formato de porcentaje por defecto |
| Ctrl+Mayús+6 | Formato científico por defecto |
| Ctrl+Mayús+8 | Seleccionar celdas con datos |
| Mayús+F4 | Buscar siguiente |
| Ctrl+Retroceso | Ir a la celda seleccionada |
| Ctrl+Mayús+L | Filtrar |
|
F4 |
Cambiar entre tipos de referencia de celdas |